Pronóstico de KY para el lunes 1 de noviembre de 2021

————

Ciudades / pueblos; condiciones climáticas; alta temperatura (F); baja temperatura (F); dirección del viento; velocidad del viento (MPH); humedad (%); probabilidad de precipitación (%); índice ultravioleta

Bowling Green; cálido; 65; 41; NW; 6; 67%; 8%; 4

Covington; nubosidad reducida; 60; 38; WNW; 8; 73%; 9%; 2

Danville; Parcialmente soleado; 60; 37; WNW; 7; 75%; 8%; 3

Fort Campbell; parcialmente soleado y cálido; 64; 38; NNW; 7; 67%; 14%; 4

Fort Knox; Nubes y sol; 62; 38; NW; 7; 73%; 10%; 3

Frankfurt; nubosidad reducida; 62; 39; WNW; 8; 72%; 9%; 2

Glasgow; Nubes y sol; 61; 39; NW; 6; 70%; 8%; 4

Henderson; Parcialmente soleado; 63; 34; NNW; 8; 62%; 15%; 3

Jackson; parcialmente soleado; 60; 43; W; 4; 79%; 30%; 2

Lexington; nubosidad reducida; 59; 38; WNW; 8; 74%; 8%; 3

Londres-Corbin; parcialmente soleado; 59; 42; W; 7; 80%; 7%; 3

Louisville; nubosidad reducida; 63; 39; NW; 7; 68%; 10%; 2

Louisville Bowman; Reducir nubes; 63; 40; NW; 8; 70%; 10%; 2

Middlesboro; Luz solar parcial; 58; 43; W; 6; 83%; 30%; 3

Owensboro; Parcialmente despejado; 64; 38; NNW; 8; 66%; 14%; 3

Paducah; parcialmente soleado; 66; 38; NNW; 6; 63%; 13%; 3

Somerset; Parcialmente soleado; 59; 40; WNW; 7; 76%; 8%; 3

————

Copyright 2021 AccuWeather

Copyright 2021 AccuWeather. reservados todos los derechos. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.

READ  Los países con más apoyos fiscales, han amortiguado un mejor impacto de covid