Chicos, vale la pena jugar bien en el PGA Tour. Pregúntale al campeón de esta semana, Jon Rahm.

El español de 27 años ganó el Abierto de México 2022 en Vedanta el domingo con una victoria de un golpe sobre un trío de Kurt Beishan, Brandon Wu y Tony Finau, el séptimo título del PGA Tour.

“No fue mi mejor fin de semana de putt. Pero me mantuve agresivo”, dijo Rahm sobre su ronda. “Ojalá hubiera menos presión, pero una victoria es una victoria”.

Los esfuerzos de Ram se llevarán a casa $1.3 millones, y el trío finalista se llevará a casa $552,367. Vea cuánto dinero gana cada jugador del PGA Tour en el Abierto de México 2022 en Vedanta esta semana.

Abierto de México: Tabla de clasificación | Bolsa del ganador

Premio en metálico del Abierto de México

Localización jugador Fracción ingreso
1 Jon Rahm -17 $1,314,000
T2 brandon -dieciséis $552,367
T2 tony furno -dieciséis $552,367
T2 kurt colina del norte -dieciséis $552,367
5 davis riley -15 $299,300
T6 aarón sabio -14 $238,163
T6 David Lipsky -14 $238,163
T6 Alex Smalley -14 $238,163
T6 cameron campeón -14 $238,163
10 patricio rogers -13 $198,925
T11 Entrenador Martín -12 $177,025
T11 Leslie -12 $177,025
T13 Grayson Murray -11 $147,825
T13 Chez Reeve -11 $147,825
T15 Lanto grifo -10 $104,187
T15 Anilban Lahiri -10 $104,187
T15 Pedro Marnati -10 $104,187
T15 kelly kraft -10 $104,187
T15 pájaro jonathan -10 $104,187
T15 Adán largo -10 $104,187
T15 Esteban Jaeger -10 $104,187
T15 andres novak -10 $104,187
T15 Cong de Xiaoping -10 $104,187
T24 gary bosque -9 $60,955
T24 Miguel Grigic -9 $60,955
T24 Sahith Theegala -9 $60,955
T24 Trey Mullinax -9 $60,955
T24 Aarón Lai -9 $60,955
T29 ryan escoba -8 $48,910
T29 Sebastián Muñoz -8 $48,910
T29 Bandeja CT -8 $48,910
T29 hank lebioda -8 $48,910
T33 Graeme McDowell -7 $36,541
T33 Grayson Hick -7 $36,541
T33 Bryce Garnet -7 $36,541
T33 Scott Piercy -7 $36,541
T33 emilio grillo -7 $36,541
T33 doug jim -7 $36,541
T33 Cameron Tringle -7 $36,541
T33 Carlos Howell III -7 $36,541
T33 wesley bryan -7 $36,541
T42 ben cole -6 $23,287
T42 kevinna -6 $23,287
T42 juan hu -6 $23,287
T42 Roberto Garriggs -6 $23,287
T42 brian stewart -6 $23,287
T42 Abraham Anser -6 $23,287
T42 Álvaro Ortíz -6 $23,287
T42 brandon haji -6 $23,287
T42 patricio caña -6 $23,287
T51 tommy gainey -5 $17,356
T51 pieles de david -5 $17,356
T51 marca hubbard -5 $17,356
T51 carlos ortiz -5 $17,356
T51 Lee Hodges -5 $17,356
T51 Cheng Kang -5 $17,356
T51 pequeño turco -5 $17,356
T51 scott marrón -5 $17,356
T59 mate jones -4 $16,498
T59 Bill Haas -4 $16,498
T61 callum tallon -3 $16,133
T61 Hayden Buckley -3 $16,133
T61 Kiradech Aphibarnrat -3 $16,133
T64 justin lorre -2 $15,768
T64 Brendon Todd -2 $15,768
66 Pat Pérez -1 $15,549
T67 Austin Smallerman Segundo $15,111
T67 Puntos AD Segundo $15,111
T67 Hotel Clark Wyndham Segundo $15,111
T67 matt wallace Segundo $15,111
T67 kevin streman Segundo $15,111
72 Bryson Nímer 1 $14,673
73 Brett De Witt 4 $14,527
74 Josué Creel 5 $14,381
READ  El viaje a España se convirtió en una pesadilla para los estudiantes estadounidenses