Buen pronóstico para el martes 26 de octubre de 2021


Ciudades / pueblos; condiciones climáticas; alta temperatura (F); baja temperatura (F); dirección del viento; velocidad del viento (MPH); humedad (%); probabilidad de precipitación (%); índice ultravioleta

Altus; soleado y muy cálido; 82; 62; ESE; 8; 52%; 1%; 4

Altus AFB; sol y calor; 81; 59; ESE; 9; 55%; 2%; 4

Alva; Sol; 70; 50; Sureste; 9; 65%; 2%; 4

Ardmore; sol y calor; 82; 61; E; 8; 53%; 0%; 4

Ardmore Downtown; cálido sol; 82; 61; E; 8; 53%; 0%; 4

Atoka; Sol; 80; 60; ESE; 6; 56%; 0%; 4

Bartlesville; no tan cálido; 67; 44; E; 5; 66%; 2%; 4

Chandler; soleado; 70; 52; E; 6; 75%; 0%; 4

Chickasha; pleno sol; 77; 56; ESE; 7; 68%; 1%; 4

Claremore; no tan cálido; 67; 46; E; 6; 65%; 1%; 4

Clinton-Sherman; pleno sol; 76; 60; SE; 11; 54%; 1%; 4

Cushing; soleado; 69; 49; E; 6; 76%; 0%; 4

Duncan; soleado; 79; 60; ESE; 7; 62%; 1%; 4

Durant; Sol; 83; 60; ESE; 7; 54%; 0%; 4

Enid; soleado; 72; 53; ESE; 9; 59%; 1%; 4

Fort Sill; sol y calor; 79; 59; ESE; 5; 59%; 1%; 4

Frederick; soleado y muy cálido; 83; 62; ESE; 10; 50%; 2%; 4

Gage; soleado y agradable; 76; 56; SSE; 9; 56%; 3%; 4

Grove; fresco pero agradable; 63; 44; E; 6; 77%; 1%; 4

Guthrie; soleado; 71; 52; ESE; 8; 65%; 0%; 4

Guymon; viento por la tarde; 82; 55; SSE; 13; 49%; 4%; 4

Hobart; soleado y cálido; 79; 61; ESE; 10; 52%; 2%; 4

Idabel; soleado y cálido la mayor parte del tiempo; 80; 55; E; 5; 58%; 4%; 4

READ  وقف التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي

Lawton; soleado; 80; 60; E; 5; 58%; 1%; 4

McClester; Sol; 76; 56; E; 6; 57%; 1%; 4

Muskogee; soleado; 70; 51; E; 7; 63%; 1%; 4

Norman; soleado; 75; 57; ESE; 9; 57%; 0%; 4

Oklahoma City; soleado; 73; 54; ESE; 8; 63%; 0%; 4

Oklahoma City Wiley Post; soleado; 75; 58; ESE; 9; 54%; 1%; 4

Okmulgee; soleado; 70; 49; E; 8; 64%; 1%; 4

Pauls Valley; soleado; 78; 55; E; 5; 61%; 0%; 4

Ponca City; soleado y bueno la mayor parte del tiempo; 69; 53; ESE; 6; 58%; 1%; 4

Extremo; soleado; 74; 49; E; 5; 63%; 0%; 4

Sallisaw; Soleado; 72; 49; E; 6; 63%; 0%; 4

Shawnee; Sol; 72; 52; E; 7; 72%; 0%; 4

Stigler; Sol; 73; 51; E; 6; 63%; 1%; 4

Stillwater; buen sol; 71; 51; ESE; 8; 60%; 0%; 4

Tahlequah; soleado; 69; 44; E; 6; 69%; 1%; 4

Base de la Fuerza Aérea Tinker; soleado; 75; 56; ESE; 9; 56%; 0%; 4

Tulsa; soleado, no tan cálido; 69; 51; E; 6; 61%; 1%; 4

Tulsa Jones; soleado; 70; 51; E; 6; 62%; 1%; 4

Watonga; soleado; 71; 53; ESE; 9; 75%; 1%; 4

Weatherford; pleno sol; 72; 56; ESE; 8; 60%; 1%; 4

Woodward; Sol; 71; 54; SE; 10; 61%; 2%; 4


Copyright 2021 AccuWeather

Copyright 2021 AccuWeather. reservados todos los derechos. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.