OK pronóstico lunes, 30 de agosto de 2021
Ciudades / pueblos; condiciones climáticas; alta temperatura (F); baja temperatura (F); dirección del viento; velocidad del viento (MPH); humedad (%); probabilidad de precipitación (%); índice ultravioleta
Altus; Tormenta parásita; 92; 70; ESE; 6; 67%; 46%; 9
Altus AFB; tormenta puntual; 91; 68; ESE; 7; 70%; 45%; 9
Alva; Tormenta eléctrica perdida; 94; 69; SE; 8; 59%; 47%; 8
Ardmore; Tormenta manchada; 88; 71; ENE; 7; 75%; 55%; 7
Centro de la ciudad de Ardmore; tormenta parcial; 88; 71; ENE; 7; 75%; 55%; 7
Atoka; tormenta espuria; 90; 72; E; 2; 60%; 55%; 6
Bartlesville; Tormenta extraña; 92; 68; N; 4; 67%; 48%; 7
Chandler; Point Storm; 90; 69; ESE; 5; 70%; 53%; 7
Chickasha; Tormenta perdida; 91; 69; ESE; 6; 68%; 49%; 7
Claremore; Point Storm; 90; 71; ESE; 3; 62%; 50%; 7
Clinton-Sherman; Tormenta perdida; 91; 68; SE; 9; 64%; 47%; 9
Cushing; Tormenta puntual; 90; 69; SE; 4; 70%; 52%; 7
Duncan; Tormenta eléctrica perdida; 89; 71; E; 7; 71%; 51%; 7
Durant; Tormenta severa; 90; 71; E; 6; 64%; 55%; 6
Enid; Tormenta perdida; 91; 69; SE; 8; 67%; 48%; 8
Fort Sill; tormenta puntual; 90; 69; E; 6; 71%; 47%; 7
Frederick; Point Storm; 92; 70; ESE; 9; 68%; 45%; 9
Gage; tormenta t fuerte; 90; 67; SE; 8; 64%; 50%; 8
Grove; Point Storm; 90; 69; N; 4; 64%; 52%; 7
Guthrie; Tormenta perdida; 90; 69; SE; 6; 69%; 51%; 8
Guymon; Tormenta fuerte; 88; 64; SSE; 9; 62%; 55%; 7
Hobart; Tormenta puntual; 92; 68; ESE; 8; 63%; 45%; 9
Idabel; Tormenta puntual; 90; 73; ENE; 7; 71%; 55%; 8
Lawton; Tormenta manchada; 90; 70; ESE; 7; 65%; 47%; 6
McClester; tormenta puntual; 88; 71; E; 4; 70%; 55%; 7
Muskogee; Tormenta extraña; 89; 71; ESE; 6; 73%; 51%; 7
Normando; Tormenta puntual; 89; 71; E; 8; 69%; 52%; 7
Oklahoma City; Tormenta eléctrica perdida; 89; 70; ESE; 7; 67%; 51%; 7
Oklahoma City Wiley Post; Tormenta parásita; 91; 72; SE; 8; 63%; 51%; 6
Okmulgee; Tormenta extraña; 91; 69; E; 6; 71%; 53%; 7
Pauls Valley; Tormenta perdida; 88; 69; ENE; 4; 73%; 55%; 7
Ponca City; Point Storm; 92; 70; ESE; 6; 65%; 50%; 8
Poteau; tormenta puntual; 88; 71; E; 4; 73%; 56%; 7
Sallisaw; Tormenta perdida; 89; 72; E; 5; 69%; 52%; 7
Shawnee; Tormenta puntual; 90; 71; E; 6; 61%; 54%; 7
Stigler; Tormenta perdida; 88; 71; ESE; 6; 75%; 52%; 7
Agua quieta; Tormenta t errante, calor; 93; 70; SE; 7; 61%; 50%; 8
Tahlequah; tormenta puntual; 89; 67; N; 3; 68%; 53%; 7
Base de la Fuerza Aérea Tinker; Tormenta puntual; 90; 70; ESE; 7; 66%; 52%; 7
Tulsa; tormenta puntual; 92; 72; SE; 7; 64%; 50%; 7
Tulsa Jones; Tormenta perdida; 93; 71; SE; 5; 65%; 50%; 7
Watonga; tormenta punteada; 90; 67; SE; 6; 68%; 47%; 8
Weatherford; Tormenta puntual; 89; 67; SSE; 6; 66%; 46%; 9
Woodward; tormenta t fuerte; 90; 67; SSE; 7; 59%; 48%; 8
Copyright 2021 AccuWeather
Copyright 2021 AccuWeather. reservados todos los derechos. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.
Escribir e informar, desde y sobre el mayor número de culturas y países.
Especialidades: Noticias internacionales, Asuntos humanitarios y de desarrollo, Política y cultura española, y Periodismo narrativo.