El ex entrenador en jefe de los Ottawa Senators, Dave Cameron, ha sido contratado como entrenador en jefe del equipo OHL Ottawa 67 y ha sido designado como entrenador en jefe del Campeonato Mundial Juvenil Canadiense.
El hombre de 62 años llevó al equipo canadiense a una medalla de plata como entrenador en jefe del equipo en el Campeonato Mundial Juvenil de Buffalo 2011.
Cameron sucederá a Andre Turini en estas dos posiciones después de unirse a los Coyotes de Arizona como entrenador en jefe del Equipo Juvenil Mundial 2021 a principios de este mes.
Recientemente, se desempeñó como entrenador en jefe de la Liga Austriaca de Viena en la temporada 2019-20. Cameron se desempeñó como entrenador en jefe del equipo de Grand Slam de OHL St. Michael en Toronto y Mississauga de 2000 a 2011, y fue el entrenador en jefe de los Senadores de Binghamton de 2004 a 2007.
De 2014 a 2016, se desempeñó como entrenador en jefe de los Senadores de Ottawa durante dos temporadas. También se desempeñó como asistente de los Senadores y las Llamas de Calgary.
La Asociación Canadiense de Hockey sobre Hielo también anunció la lista de campamentos de desarrollo de verano para su equipo juvenil, que comenzará la próxima semana en el Seven Chiefs Stadium en Chuina Country cerca de Calgary:
portero | |||||
Garin Bjorklund | Aumento | 6’2 “ | 178 | Medicine Hat (WHL) | WSH 2020 (17/6) |
Brett Brochu | Aumento | 5’11 “ | 175 | Londres (OHL) | Borrador 2021 |
Sebastián Corsa | Aumento | 6’7 “ | 203 | Edmonton (WHL) | Borrador 2021 |
Dylan Garland | Aumento | 6’1 “ | 179 | Kamloops (WHL) | New York Times 2020 (4/103) |
Tristan Lennox | Aumento | 6’4 “ | 190 | Saginaw (OHL) | Borrador 2021 |
defensa | |||||
Corson Salemans | resistencia | 6’2 “ | 200 | Brooks (AJHL) | Borrador 2021 |
Brandt Clark | resistencia | 6’2 “ | 187 | Barrie (OHL) | Borrador 2021 |
Lucas Cormil | Aumento | 5’10 “ | 176 | Charlottetown (LHJMQ) | VGK 2020 (3/68) |
Kaedengule | Aumento | 6’3 “ | 203 | Príncipe Alberto (WHL) | MTL 2020 (16/1) |
Demonio | Aumento | 6’1 “ | 198 | Mandíbula de alce (WHL) | 2020 (3/65) |
Vincent Yorio | resistencia | 6’3 “ | 204 | Brandon (WHL) | Borrador 2021 |
Corderos Carson | Aumento | 6’1 “ | 195 | Winnipeg (WHL) | Borrador 2021 |
Ryan O’Rourke | Aumento | 6’1 “ | 172 | Su Sheng. María (OHL) | 2020 (2/39) |
Donovan Sebrango | Aumento | 6’1 “ | 200 | Kitchener (OHL) | DET 2020 (3/63) |
Ronan Sealy | Aumento | 6’1 “ | 192 | Everett (WHL) | Coche 2020 (7/208) |
Jack Thompson | resistencia | 6’0 “ | 181 | Sudbury (OHL) | TBL 2020 (3/93) |
Miguel Turini | resistencia | 5’8 “ | 165 | Bryanville-Bois Bryan (LHJMQ) | Borrador 2021 |
William Trudeau | Aumento | 6’0 “ | 189 | Charlottetown (LHJMQ) | Borrador 2021 |
Yo soy zellweger | Aumento | 5’10 “ | 175 | Everett (WHL) | Borrador 2021 |
A largo plazo | |||||
Zachary Boduk | Aumento | 6’1 “ | 175 | Rimouski (QMJHL) | Borrador 2021 |
Xavier Burgo | resistencia | 6’0 “ | 172 | Shawinigan (LHJMQ) | Borrador 2021 |
Mavrik Burke | resistencia | 5’11 “ | 185 | Shawinigan (LHJMQ) | Desde 2020 (30/1) |
Zach Dean | Aumento | 6’0 “ | 178 | Gatineau (QMJHL) | Borrador 2021 |
William Dufour | resistencia | 6’3 “ | 205 | San Juan (LHJMQ) | Internacional de Nueva York 2020 (5/152) |
Lucas Evangelista | resistencia | 6’0 “ | 175 | Londres (OHL) | NSH 2020 (2/42) |
Tyson Foster | resistencia | 6’1 “ | 202 | Barrie (OHL) | PHI 2020 (1/23) |
Greg ridículo | Aumento | 5’11 “ | 164 | Brandon (WHL) | OTT 2020 (28/1) |
Dylan Gunther | resistencia | 6’2 “ | 181 | Edmonton (WHL) | Borrador 2021 |
Seth Jarvis | resistencia | 5’10 “ | 187 | Portland (WHL) | Coche 2020 (1/13) |
Kent Johnson | Aumento | 6’1 “ | 165 | Universidad de Michigan (Top Ten) | Borrador 2021 |
Wyatt Johnston | resistencia | 6’1 “ | 176 | Windsor (OHL) | Borrador 2021 |
Rory Kailins | Aumento | 5’10 “ | 174 | Su Sheng. María (OHL) | CGY 2020 (6/174) |
Zachary L’Heureux | Aumento | 5’11 “ | 176 | Halifax (LHJMQ) | Borrador 2021 |
Hendrix Lapierre | Aumento | 6’0 “ | 181 | Arcadi-Bathurst (LHJMQ) | WSH 2020 (22/1) |
Connor McLennan | resistencia | 5’8 “ | 160 | Winnipeg (WHL) | PHI 2020 (6/178) |
Mason McTavish | Aumento | 6’2 “ | 207 | Peterborough (OHL) | Borrador 2021 |
Vecino jack | Aumento | 6’0 “ | 197 | Edmonton (WHL) | STL 2020 (26/1) |
Brennan Osman | Aumento | 6’0 “ | 175 | Pedernal (OHL) | Borrador 2021 |
Cole perfecto | Aumento | 5’11 “ | 177 | Saginaw (OHL) | WPG 2020 (10 de enero) |
Cole Sillinger | Aumento | 6’0 “ | 187 | Medicine Hat (WHL) | Borrador 2021 |
Justin sordo | resistencia | 5’11 “ | 182 | Vancouver (WHL) | Florida 2020 (3/87) |
Logan Stankovin | resistencia | 5’8 “ | 170 | Kamloops (WHL) | Borrador 2021 |
Taylor Tullio | resistencia | 5’11 “ | 181 | Oshawa (OHL) | EDM 2020 (5/126) |
Sabiduría de Zaide | resistencia | 5’10 “ | 201 | Kingston (OHL) | PHI 2020 (4/94) |
Shane Wright | resistencia | 6’1 “ | 187 | Kingston (OHL) | Borrador 2022 |
Invitado pero no asistió | |||||
Quinton Byfield | Aumento | 6’4 “ | 221 | Sudbury (OHL) | Los Ángeles 2020 (1/2) |
Elliott Desnoyes | Aumento | 5’11 “ | 172 | Halifax (LHJMQ) | PHI 2020 (5/135) |
Jamie Drysdale | resistencia | 5’11 “ | 180 | Yili (OHL) | ANA 2020 (1/6) |
Jack Finley | resistencia | 6 pies 6 pulgadas | 223 | Spokane (WHL) | TBL 2020 (2/57) |
Irvine Power | Aumento | 6’5 “ | 214 | Universidad de Michigan (Top Ten) | Borrador 2021 |
Ozzy Westblatt | resistencia | 5’10 “ | 183 | Príncipe Alberto (WHL) | SJS 2020 (31/1) |
Soy astrólogo védico y asesor espiritual. Estoy aquí para decir lecturas precisas en todas las áreas de la vida. También estoy de acuerdo con las preguntas y otras inquietudes sobre su vida amorosa o cualquier tipo de problema. Te dejaré asombrado por mi precisión.