El domingo, Joaquin Nyman ganó el Genesis Invitational, la segunda victoria de su carrera en el PGA Tour, venciendo a un lugar que incluía a cada uno de los 10 mejores jugadores del mundo.

La victoria de Neiman en el Riviera Country Club no solo marcó su primer título desde que ganó el Greenbrier de 2019, sino que también llevó su carrera en la gira a más de $12 millones. Niemann se llevó a casa $2.16 millones en premios por el primer lugar, el más grande hasta la fecha en su carrera, elevando su botín de 98 eventos como profesional a $12,317,781.

También se espera que ascienda al puesto 20 en el ranking mundial.

“Creo que la principal diferencia es probablemente, quiero decir, este fin de semana solo estoy pensando que quiero ganar, quiero ganar”, dijo Niemann. “Estoy tomando decisiones por mí mismo y puedo decirlo con confianza porque me siento bien y estoy jugando bien el balón. No creo que en algunos de los juegos anteriores no confié tanto en mí como en mí”. hice esta semana Creo que soy yo Las cosas en las que hay que trabajar, creo que hice un buen trabajo esta semana, demostré que tengo la confianza para estar aquí y, sí, luchar contra los mejores jugadores del mundo. Me probé a mí mismo como algo grande”.

Aquí hay un desglose completo de la billetera y la Copa FedEx para Neiman y los otros jugadores seleccionados para Genesis:

final jugador FedEx Ganancias (USD)
1 Joaquín Niemann 550 2.160.000
2 colin morikawa 258 1,068,000
2 cameron joven 258 1,068,000
4 victor holanda 128 540.000
4 adam scott 128 540.000
6 justin thomas 105 435,000
7 inconformista mcneely 92 390.000
7 Scottie Scheffler 92 390.000
9 Bandeja CT 83 351,000
10 Max Houma 73 303,000
10 Rory McIlroy 73 303,000
10 Chez Reeve 73 303,000
13 Zander Schauffele 64 243.000
13 Cameron Tringle 64 243.000
15 Pablo Casey 55 189,000
15 mate jones 55 189,000
15 marca leishman 55 189,000
15 Roberto McIntyre 0 189,000
15 Mito Pereira 55 189,000
15 Sepp Straka 55 189,000
veintiuno emilio grillo 44 125,880
veintiuno danny lee 44 125,880
veintiuno taylor moore 44 125,880
veintiuno Sebastián Muñoz 44 125,880
veintiuno Jon Rahm 44 125,880
26 dylan fritley 33 85,800
26 jason gallo 33 85,800
26 KH Lee 33 85,800
26 Pedro Marnati 33 85,800
26 sam ryder 33 85,800
26 Jordan Spieth 33 85,800
26 Will Zara Torres 33 85,800
33 patricio cantley veintitrés 64.000
33 tony furno veintitrés 64.000
33 russell henry veintitrés 64.000
33 lin chengcai veintitrés 64.000
33 russell knox veintitrés 64.000
33 cameron smith veintitrés 64.000
39 Abraham Anser 15 45.000
39 sergio garcia 15 45.000
39 Lanto grifo 15 45.000
39 Lee Hodges 15 45.000
39 Martín Laird 15 45.000
39 Hideki Matsuyama 15 45.000
39 carlos ortiz 15 45.000
39 Pat Pérez 15 45.000
39 eric van ruyen 15 45.000
48 keegan bradley 9 30.429
48 cam davis 9 30.429
48 bohosler 9 30.429
48 alex noren 9 30.429
48 andres putnam 9 30.429
48 Sahith Theegala 9 30.429
48 Kevin Twee 9 30.429
55 ricky cazador 6 27,600
55 harry higgs 6 27,600
55 francisco molinari 6 27,600
55 Mateo Nesmith 6 27,600
55 jonathan vegas 6 27,600
55 nick watney 6 27,600
61 james hahn 5 26,160
61 Patton Kezier 5 26,160
61 Scott Piercy 5 26,160
61 Aarón Lai 5 26,160
61 doctor redman 5 26,160
61 brian stewart 5 26,160
67 cameron campeón 4 24,960
67 matt kuchar 4 24,960
67 hank lebioda 4 24,960
67 aarón sabio 4 24,960
71 charlie hoffmann 3 24,360
72 Alex Smalley 3 24,120
73 kim si woo 3 23,880
74 Joel Damen 3 23,640
75 Adán largo 3 23,400
READ  Vettel no entendió el motivo de la carrera de velocidad del sábado